<Company Name>                                  
Rolling Budget and Forecast                                  
<Date>                                  
                                   
Line Item January February March Q1 April May June Q2 July August September Q3 October November December Q4 Annual
PROFIT AND LOSS                                  
Revenue                                  
Budget $65,000 $75,000 $85,000 $225,000 $75,000 $80,000 $90,000 $245,000 $95,000 $100,000 $105,000 $300,000 $120,000 $130,000 $145,000 $395,000 $1,165,000
Actual $60,000 $70,000 $88,000 $218,000 $95,000 $65,000 $88,000 $248,000 $95,000 $100,000 $105,000 $300,000 $120,000 $130,000 $145,000 $395,000 $1,161,000
Budget variance (Actual – Budget) ($5,000) ($5,000) $3,000 ($7,000) $20,000 ($15,000) ($2,000) $3,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($4,000)
Prior year $55,000 $60,000 $70,000 $185,000 $75,000 $80,000 $90,000 $245,000 $90,000 $95,000 $100,000 $285,000 $110,000 $120,000 $130,000 $360,000 $1,075,000
Prior year variance (Actual – Prior year) $5,000 $10,000 $18,000 $33,000 $20,000 ($15,000) ($2,000) $3,000 $5,000 $5,000 $5,000 $15,000 $10,000 $10,000 $15,000 $35,000 $86,000
Cost of Goods Sold                                  
Budget $50,000 $55,000 $65,000 $170,000 $55,000 $60,000 $70,000 $185,000 $70,000 $75,000 $80,000 $225,000 $90,000 $100,000 $125,000 $315,000 $895,000
Actual $47,500 $55,000 $63,000 $165,500 $45,000 $55,000 $63,000 $163,000 $70,000 $75,000 $80,000 $225,000 $90,000 $100,000 $125,000 $315,000 $868,500
Budget variance (Budget – Actual) $2,500 $0 $2,000 $4,500 $10,000 $5,000 $7,000 $22,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $26,500
Prior year $45,000 $48,000 $54,000 $147,000 $49,000 $51,000 $56,000 $156,000 $70,000 $80,000 $85,000 $235,000 $95,000 $105,000 $115,000 $315,000 $853,000
Prior year variance (Prior year – Actual) ($2,500) ($7,000) ($9,000) ($18,500) $4,000 ($4,000) ($7,000) ($7,000) $0 $5,000 $5,000 $10,000 $5,000 $5,000 ($10,000) $0 ($15,500)
Sales and Marketing Costs                                  
Budget $8,000 $3,000 $4,000 $15,000 $6,000 $7,000 $8,000 $21,000 $7,500 $8,500 $9,000 $25,000 $8,000 $10,000 $6,500 $24,500 $85,500
Actual $10,000 $4,000 $3,000 $17,000 $5,000 $6,500 $7,500 $19,000 $7,500 $8,500 $9,000 $25,000 $8,000 $10,000 $6,500 $24,500 $85,500
Budget variance (Budget – Actual) ($2,000) ($1,000) $1,000 ($2,000) $1,000 $500 $500 $2,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Prior year $7,000 $6,000 $5,000 $18,000 $5,000 $6,000 $7,000 $18,000 $7,000 $8,000 $8,000 $23,000 $8,000 $9,000 $7,000 $24,000 $83,000
Prior year variance (Prior year – Actual) ($3,000) $2,000 $2,000 $1,000 $0 ($500) ($500) ($1,000) ($500) ($500) ($1,000) ($2,000) $0 ($1,000) $500 ($500) ($2,500)
Labor Expense                                  
Budget $35,000 $40,000 $40,000 $115,000 $40,000 $40,000 $45,000 $125,000 $45,000 $45,000 $50,000 $140,000 $50,000 $55,000 $55,000 $160,000 $540,000
Actual $40,000 $41,000 $42,000 $123,000 $42,000 $43,000 $45,000 $130,000 $45,000 $45,000 $50,000 $140,000 $50,000 $55,000 $55,000 $160,000 $553,000
Budget variance (Budget – Actual) ($5,000) ($1,000) ($2,000) ($8,000) ($2,000) ($3,000) $0 ($5,000) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($13,000)
Prior year $20,000 $25,000 $30,000 $75,000 $30,000 $31,000 $33,000 $94,000 $34,000 $35,000 $36,000 $105,000 $37,000 $38,000 $37,000 $112,000 $386,000
Prior year variance (Prior year – Actual) ($20,000) ($16,000) ($12,000) ($48,000) ($12,000) ($12,000) ($12,000) ($36,000) ($11,000) ($10,000) ($14,000) ($35,000) ($13,000) ($17,000) ($18,000) ($48,000) ($167,000)
General and Administrative                                  
Budget $10,000 $10,000 $11,000 $31,000 $11,000 $12,000 $15,000 $38,000 $14,000 $15,000 $16,000 $45,000 $15,000 $18,000 $15,000 $48,000 $162,000
Actual $9,000 $10,000 $12,000 $31,000 $15,000 $13,000 $14,000 $42,000 $14,000 $15,000 $16,000 $45,000 $15,000 $18,000 $15,000 $48,000 $166,000
Budget variance (Budget – Actual) $1,000 $0 ($1,000) $0 ($4,000) ($1,000) $1,000 ($4,000) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($4,000)
Prior year $5,000 $6,000 $7,000 $18,000 $8,000 $9,000 $10,000 $27,000 $10,000 $12,000 $13,000 $35,000 $13,000 $14,000 $14,000 $41,000 $121,000
Prior year variance (Prior year – Actual) ($4,000) ($4,000) ($5,000) ($13,000) ($7,000) ($4,000) ($4,000) ($15,000) ($4,000) ($3,000) ($3,000) ($10,000) ($2,000) ($4,000) ($1,000) ($7,000) ($45,000)
Operating Income                                  
Budget $5,000 $5,000 $5,000 $15,000 $10,000 $10,000 $10,000 $30,000 $12,500 $12,500 $12,500 $37,500 $15,000 $15,000 $15,000 $45,000 $127,500
Actual ($5,000) ($3,000) $2,000 ($6,000) $0 $5,000 $7,000 $12,000 $12,500 $12,500 $12,500 $37,500 $15,000 $15,000 $15,000 $45,000 $88,500
Budget variance (Actual – Budget) ($10,000) ($8,000) ($3,000) ($21,000) ($10,000) ($5,000) ($3,000) ($18,000) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($39,000)
Prior year ($5,000) ($25,000) ($27,000) ($57,000) ($15,000) ($15,000) ($15,000) ($45,000) ($33,000) ($25,000) ($25,000) ($83,000) ($30,000) ($20,000) ($20,000) ($70,000) ($255,000)
Prior year variance (Actual – Prior year) $0 $22,000 $29,000 $51,000 $15,000 $20,000 $22,000 $57,000 $45,500 $37,500 $37,500 $120,500 $45,000 $35,000 $35,000 $115,000 $343,500
BALANCE SHEET                                  
Cash                                  
Budget $45,000 $45,000 $40,000 $40,000 $40,000 $42,000 $45,000 $45,000 $48,000 $52,000 $55,000 $55,000 $60,000 $65,000 $70,000 $70,000 $70,000
Actual $43,000 $42,000 $41,000 $41,000 $38,000 $40,000 $41,000 $41,000 $48,000 $52,000 $55,000 $55,000 $60,000 $65,000 $70,000 $70,000 $70,000
Budget variance (Actual – Budget) ($2,000) ($3,000) $1,000 $1,000 ($2,000) ($2,000) ($4,000) ($4,000) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Prior year $125,000 $110,000 $95,000 $95,000 $85,000 $75,000 $65,000 $65,000 $60,000 $50,000 $40,000 $40,000 $35,000 $30,000 $25,000 $25,000 $25,000
Prior year variance (Actual – Prior year) ($82,000) ($68,000) ($54,000) ($54,000) ($47,000) ($35,000) ($24,000) ($24,000) ($12,000) $2,000 $15,000 $15,000 $25,000 $35,000 $45,000 $45,000 $45,000
Inventory                                  
Budget $100,000 $105,000 $110,000 $110,000 $115,000 $120,000 $125,000 $125,000 $125,000 $125,000 $120,000 $120,000 $115,000 $110,000 $100,000 $100,000 $100,000
Actual $95,000 $100,000 $105,000 $105,000 $105,000 $112,000 $118,000 $118,000 $125,000 $125,000 $120,000 $120,000 $115,000 $110,000 $100,000 $100,000 $100,000
Budget variance (Actual – Budget) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($10,000) ($8,000) ($7,000) ($7,000) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Prior year $80,000 $85,000 $90,000 $90,000 $90,000 $100,000 $110,000 $110,000 $115,000 $105,000 $110,000 $110,000 $105,000 $95,000 $90,000 $90,000 $90,000
Prior year variance (Actual – Prior year) $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $12,000 $8,000 $8,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $10,000 $15,000 $10,000 $10,000 $10,000
Accounts Receivable                                  
Budget $45,000 $48,000 $50,000 $50,000 $55,000 $55,000 $54,000 $54,000 $53,000 $52,000 $51,000 $51,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000
Actual $47,000 $48,000 $49,000 $49,000 $51,000 $53,000 $54,000 $54,000 $53,000 $52,000 $51,000 $51,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000
Budget variance (Actual – Budget) $2,000 $0 ($1,000) ($1,000) ($4,000) ($2,000) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Prior year $65,000 $63,000 $61,000 $61,000 $60,000 $58,000 $55,000 $55,000 $48,000 $45,000 $45,000 $45,000 $47,000 $43,000 $42,000 $42,000 $42,000
Prior year variance (Actual – Prior year) ($18,000) ($15,000) ($12,000) ($12,000) ($9,000) ($5,000) ($1,000) ($1,000) $5,000 $7,000 $6,000 $6,000 $3,000 $7,000 $8,000 $8,000 $8,000
Net Fixed Assets                                  
Budget $250,000 $245,000 $240,000 $240,000 $235,000 $230,000 $225,000 $225,000 $300,000 $295,000 $290,000 $290,000 $285,000 $280,000 $275,000 $275,000 $275,000
Actual $250,000 $245,000 $240,000 $240,000 $235,000 $230,000 $225,000 $225,000 $300,000 $295,000 $290,000 $290,000 $285,000 $280,000 $275,000 $275,000 $275,000
Budget variance (Actual – Budget) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Prior year $230,000 $230,000 $231,000 $231,000 $234,000 $235,000 $235,000 $235,000 $240,000 $240,000 $242,000 $242,000 $244,000 $245,000 $248,000 $248,000 $248,000
Prior year variance (Actual – Prior year) $20,000 $15,000 $9,000 $9,000 $1,000 ($5,000) ($10,000) ($10,000) $60,000 $55,000 $48,000 $48,000 $41,000 $35,000 $27,000 $27,000 $27,000
Accounts Payable                                  
Budget $25,000 $28,000 $32,000 $32,000 $34,000 $35,000 $36,000 $36,000 $35,000 $34,000 $33,000 $33,000 $32,000 $31,000 $30,000 $30,000 $30,000
Actual $26,000 $30,000 $34,000 $34,000 $35,000 $35,500 $36,500 $36,500 $35,000 $34,000 $33,000 $33,000 $32,000 $31,000 $30,000 $30,000 $30,000
Budget variance (Actual – Budget) $1,000 $2,000 $2,000 $2,000 $1,000 $500 $500 $500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Prior year $18,000 $20,000 $24,000 $24,000 $25,000 $26,000 $26,000 $26,000 $27,000 $28,000 $27,000 $27,000 $28,000 $29,000 $28,000 $28,000 $28,000
Prior year variance (Actual – Prior year) $8,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $9,500 $10,500 $10,500 $8,000 $6,000 $6,000 $6,000 $4,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000
Long-Term Debt                                  
Budget $125,000 $48,000 $50,000 $50,000 $55,000 $55,000 $54,000 $54,000 $53,000 $52,000 $51,000 $51,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000
Actual $125,000 $48,000 $49,000 $49,000 $51,000 $53,000 $54,000 $54,000 $53,000 $52,000 $51,000 $51,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000
Budget variance (Actual – Budget) $0 $0 ($1,000) ($1,000) ($4,000) ($2,000) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Prior year $45,000 $45,000 $45,000 $45,000 $65,000 $65,000 $65,000 $65,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $85,000 $85,000 $75,000 $75,000 $75,000
Prior year variance (Actual – Prior year) $80,000 $3,000 $4,000 $4,000 ($14,000) ($12,000) ($11,000) ($11,000) ($22,000) ($23,000) ($24,000) ($24,000) ($35,000) ($35,000) ($25,000) ($25,000) ($25,000)
                                   

Click filename below to access file

Rolling_budget_and_forecast.xls




Business Forms Privacy Policy Also See Terms of Service.